df

查看各文件系统磁盘空间

[alvin@alvin ~]$ df
Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/vda1       41151808 3132916  35905460   9% /
devtmpfs          498576       0    498576   0% /dev
tmpfs             508080       0    508080   0% /dev/shm
tmpfs             508080     648    507432   1% /run
tmpfs             508080       0    508080   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs             101620       0    101620   0% /run/user/0
[alvin@alvin ~]$

以便读的方式查看容量

-h参数 –human-readable 这里对容量的计算方式是1MB=1024KB

[alvin@alvin ~]$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1        40G  3.0G   35G   9% /
devtmpfs        487M     0  487M   0% /dev
tmpfs           497M     0  497M   0% /dev/shm
tmpfs           497M  648K  496M   1% /run
tmpfs           497M     0  497M   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs           100M     0  100M   0% /run/user/0

以1MB=1000KB的方式查看磁盘

[alvin@alvin ~]$ df -H
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1        43G  3.3G   37G   9% /
devtmpfs        511M     0  511M   0% /dev
tmpfs           521M     0  521M   0% /dev/shm
tmpfs           521M  664k  520M   1% /run
tmpfs           521M     0  521M   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs           105M     0  105M   0% /run/user/0

以MB为单位显示

[alvin@alvin ~]$ df -M
df: invalid option -- 'M'
Try 'df --help' for more information.
[alvin@alvin ~]$ df -m
Filesystem     1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
/dev/vda1          40188  3060     35064   9% /
devtmpfs             487     0       487   0% /dev
tmpfs                497     0       497   0% /dev/shm
tmpfs                497     1       496   1% /run
tmpfs                497     0       497   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs                100     0       100   0% /run/user/0

强制以1g为单位显示

[root@saltstack ~]# df -B 1g
Filesystem                     1G-blocks  Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_root-lv_root           19    11         8  58% /
devtmpfs                               2     0         2   0% /dev
tmpfs                                  2     1         2   3% /dev/shm
tmpfs                                  2     1         2   1% /run
tmpfs                                  2     0         2   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1                              1     1         1  26% /boot
tmpfs                                  1     0         1   0% /run/user/10001
overlay                               19    11         8  58% /var/lib/docker/overlay2/bcef486bd7760628a375d7b047ad14d039d75e5076c9af1145241387166616c1/merged
shm                                    1     0         1   0% /var/lib/docker/containers/3cd109d54535691371dc92269114eb7d133a5a602e26e4b482f34db44e5c0d92/mounts/shm
dc.alv.pub:/ldapUserData/alvin       983   598       344  64% /sophiroth/alvin

查看各文件系统inode使用情况

[alvin@alvin ~]$ df -hi
Filesystem     Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
/dev/vda1        2.5M   83K  2.5M    4% /
devtmpfs         122K   334  122K    1% /dev
tmpfs            125K     1  125K    1% /dev/shm
tmpfs            125K   469  124K    1% /run
tmpfs            125K    16  125K    1% /sys/fs/cgroup
tmpfs            125K     1  125K    1% /run/user/0